NAAM Indicator evolutie kostprijs schadegevallen BA motorrijtuigen (basis 2013)
 BRON Statbel en FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (conventionele lonen)
statbel.fgov.be werk.belgie.be
 LAATST GEWIJZIGD 17/01/2024
 aard der producten III/2021 IV/2021 I/2022 II/2022 III/2022 IV/2022 I/2023 II/2023 III/2023 IV/2023
Gezondheid* 101,59 101,68 102,67 103,14 103,30 103,68 106,19 106,57 106,82 106,93
Nieuwe personenwagens* 117,26 118,09 119,42 121,96 124,24 125,95 128,17 130,34 131,44 130,64
Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen* 102,67 103,74 104,87 108,17 110,24 112,43 113,91 117,00 118,19 119,26
Uurtarief garagist* 117,48 119,95 121,41 123,99 125,98 127,52 129,92 138,10 140,73 141,04
Conventionele lonen (gemiddelde arbeiders en bedienden)** 120,56 121,61 124,98 126,45 128,78 130,53 137,03 137,31 138,21 138,81
Indicator*** 111,12 112,36 114,47 116,53 118,55 120,22 124,05 126,66 127,92 128,38
*     deelindex van de index der consumptieprijzen (basis 2013)
**   (basis 2010)
***  De indicator is een weging van bestaande indexen. Deze indexen meten de evolutie van grootheden die de kostprijs 
       van de schadegevallen van de BA motorrijtuigen bepalen (basis 2013)